{{params.value}}
\n{{$t(\"Name\")}} | \n{{ project.name }} | \n
{{$t(\"Client\")}} | \n{{ $store.getters.companyClients[ project.client_company_id].name }} | \n
{{$t(\"ProjectLeader\")}} | \n{{ $store.getters.companyUsers[project.company_user_id].name }} | \n
{{$t(\"Finished\")}} | \n{{ project.completed_percent }}% | \n
{{$t(\"PlannedTime\")}} | \n{{ project.time_planned }}h | \n
{{$t(\"TimeWorked\")}} | \n{{ project.time_worked }}h | \n
{{$t(\"OfferId\")}} | \n{{ project.offer_id }} | \n
{{ project.description }}
\n\n{{$t(\"Name\")}}
\n{{$t(\"OfferId\")}}
\n{{$t(\"AssignedUser\")}}
\n{{$t(\"Description\")}}
\n{{this.$t('ProjectFinishedWithoutHandover')}}
\n\n{{$t(\"TaskTitle\")}}
\n{{$t(\"HourNumber\")}}
\n{{$t(\"BranchOffice\")}}
\n{{$t(\"Tags\")}}
\n{{ option.name}}
\n{{$t(\"Priority\")}}
\n{{$t(\"Deadline\")}}
\n{{$t(\"Description\")}}
\n{{$t(\"FileType\")}}
\n